Lisboa F


Porto

1
# Equipa J F D Baskets Pts
1Banco BPI 0 00 0-0 0
2Basket Clube Vila Real 0 00 0-0 0
3Bermaque Basket/AJEFHG 0 00 0-0 0
4Clube PT Norte 0 00 0-0 0
5Cohaemato 0 00 0-0 0
6Ferroviários Campanhã 0 00 0-0 0
7Fides Gondobasket 0 00 0-0 0
8Matosinhos Basket 0 00 0-0 0
9Município Matosinhos 0 00 0-0 0
10Núcleo Senhora Hora 0 00 0-0 0
11Paroquial Oliv. Douro 0 00 0-0 0
12SINAPSA 0 00 0-0 0

Lisboa M

1
# Equipa J F D Baskets Pts
1CLUBE MILLENNIUM BCP 8 80 466-277 24
2SERV. SOCIAIS MONTEPIO GERAL 8 71 417-306 21
3CLUBE NACIONAL DE NATAÇÃO 8 62 392-364 18
4ESTORIL BASKET CLUBE 8 53 429-374 15
5ASS. DESPARKIS 8 44 334-340 12
6G. D. EMPREG. BANCO BPI 8 26 357-434 6
7ASS. D. C. ENC. OLIVAIS (ADCEO) 8 26 376-372 6
8MARIA PIA SPORT CLUBE (B) 8 17 286-442 3
9SIEMENS 8 17 288-436 3
2
# Equipa J F D Baskets Pts
1G. D. BANCO DE PORTUGAL 7 70 386-241 21
2G. DRAMÁTICO RAMIRO JOSÉ 7 52 333-259 15
3ASS. JUVENIL 7? VAGA 7 52 301-316 15
4ASS. DESP. MIRAFLORES CLUBE 7 43 288-311 12
5MARIA PIA SPORT CLUBE (A) 7 34 286-333 9
6NÚCLEO DE BASKET DE LOURES 7 34 372-335 9
7LOBOS DA MALVEIRA/Aubay (B) 7 16 260-351 3
8G. D. FIDELIDADE 7 07 281-361 0
3
# Equipa J F D Baskets Pts
1CLUBE TAP PORTUGAL 7 70 413-309 21
2CASA DE BENFICA PALMELA 7 52 345-310 15
3ESC. SEC. DA AMADORA 7 52 353-317 15
4SIMECQ - Casa das Bandeiras 7 34 331-327 9
5C. F. OS BELENENSES 7 34 310-330 9
6CLUBE BASKET DE QUELUZ 7 34 360-344 9
7CLUBE NOVO BANCO 7 25 310-374 6
8A.D.B/ CREDIBOM 7 07 284-395 0
4
# Equipa J F D Baskets Pts
1FUNDAÇÃO SALESIANOS 7 61 323-257 18
2B. A. C. /Sabor Mineiro 7 61 457-318 18
3ASS. PESSOAL DO I. S. T. 7 43 330-297 12
4DOMUSREHABITA 7 43 353-348 12
5CLUBE ORIENTAL LISBOA 7 34 268-335 9
6LOBOS DA MALVEIRA /Aubay (A) 7 34 266-288 9
7CLUBE BBVA 7 16 273-334 3
8A. D. R. C. MATA DE BENFICA 7 16 270-363 3
2ª Fase - Série 1, Grupo A
# Equipa J F D Baskets Pts
1B. A. C./Sabor Mineiro 3 30 205-120 9
2CLUBE MILLENNIUM BCP 2 20 96-74 6
3G. DRAMÁTICO RAMIRO JOSÉ 3 21 157-140 6
4ESTORIL BASKET CLUBE 4 22 187-186 6
5ESC. SEC. DA AMADORA 4 22 197-193 6
6C N N BASKET 3 03 128-175 0
7CLUBE TAP PORTUGAL 3 03 116-198 0
2ª Fase - Série 1, Grupo B
# Equipa J F D Baskets Pts
1ASS. PESSOAL DO I. S. T. 4 40 198-151 12
2G. D. BANCO DE PORTUGAL 3 21 135-110 6
3ASS. JUVENIL 7? VAGA 4 22 167-177 6
4DOMUSREHABITA 4 22 168-185 6
5SERV. SOCIAIS MONTEPIO GERAL 3 12 120-114 3
6FUNDAÇÃO SALESIANOS 3 12 116-115 3
7CASA DE BENFICA PALMELA 3 03 97-149 0
2ª Fase - Série 2, Grupo A
# Equipa J F D Baskets Pts
1G. D. FIDELIDADE 4 40 221-190 12
2LOBOS DA MALVEIRA /Aubay (A) 3 30 187-116 9
3ASS. DESP. MIRAFLORES CLUBE 3 30 160-101 9
4G. D. EMPREG. BANCO BPI 3 12 170-150 3
5MARIA PIA SPORT CLUBE (A) 3 12 158-152 3
6CLUBE NOVO BANCO 4 04 169-251 0
7SIEMENS 4 04 105-210 0
2ª Fase - Série 2, Grupo B
# Equipa J F D Baskets Pts
1SIMECQ - Casa das Bandeiras 3 21 153-145 6
2CLUBE BBVA 3 21 156-127 6
3C. F. OS BELENENSES 3 21 129-118 6
4NÚCLEO DE BASKET DE LOURES 3 21 150-149 6
5A.D.B/ CREDIBOM 3 12 133-142 3
6ASS. D. C. ENC. OLIVAIS (ADCEO) 3 03 130-170 0
2ª Fase - Série 2, Grupo C
# Equipa J F D Baskets Pts
1CLUBE ORIENTAL LISBOA 3 30 165-118 9
2A. D. R. C. MATA DE BENFICA 3 21 124-131 6
3CLUBE BASKET DE QUELUZ 3 21 141-129 6
4LOBOS DA MALVEIRA/Aubay (B) 3 12 118-115 3
5ASS. DESPARKIS 3 12 136-143 3
6MARIA PIA SPORT CLUBE (B) 3 03 101-149 0